Количество: | |
---|---|
Краны отхода прикладные в электростанции испепеления выжимк необходимо управлять в грубых, трудных условиях, поэтому ей потребность быть робастны, прочны и зависящий, справляться с усилиями экстремальных температура, пакостных атмосфер, непрерывных или выдвинутых кругов обязаностей и высокиев уровней нагрузки.
Наш поставленный кран с самохватом с следующий характеристиками:
- Высокие регулируя тарифы
- высокий operating без любого взмаха самосхвата
-24/7 автоматическая деятельность
- Выдвинутые интервалы обслуживания
- Рабочая Среда оператора комфорта
- Полностью готовый поставки и разрешения
- Максимальная эффективность для максимума регулируя тарифы
- ручно операция, или полуавтоматная деятельность деятельности или fully-automatic
- поставлено с самосхватами clamshell или апельсиновой корки, или другого уникально регулируя разрешением.
- безопасно и надежно, и приводящ к в максимальной урожайности для ваших деятельностей.
Поднимаясь емкость | t | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Пядь | m | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||
Макс поднимая высоту | m | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Система деятельности | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||
Скорость | Поднимать | m/min | 41.8 | 45.7 | |||||||||||||||||||||
перемещать рака | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||
Перемещать вагонетки | 98 | 87.3 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||
Мотор | Поднимать | Напечатайте Kw на машинке | YZR315M-10/75X2 | YZR315M-10/90X2 | |||||||||||||||||||||
crab перемещать | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M2-6/7.5 | |||||||||||||||||||||||
Перемещать вагонетки | YZR180L-8/11X2 | YZR200L-8/15X2 | YZR200L-8/15X2 | ||||||||||||||||||||||
Dimenision | B | mm | 7583 | 7733 | 7833 | 7958 | 8058 | ||||||||||||||||||
w | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||||||||
SI | 2305 | 2635 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2060 | 2485 | |||||||||||||||||||||||
b | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Wc | 3500 | 4440 | |||||||||||||||||||||||
H | 2385 | 2535 | 2739 | ||||||||||||||||||||||
HI | 940 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||
H2 | 394 | 544 | 544 | 694 | 794 | 894 | 246 | 390 | 546 | 696 | 796 | 896 | |||||||||||||
H3 | 2814 | 2964 | 2964 | 3114 | 3214 | 3314 | 2666 | 2816 | 2966 | 3116 | 3216 | 3316 | |||||||||||||
h | 660 | 482 | |||||||||||||||||||||||
вес | Перемещать вагонетки | t | 14.7 (15.6) | 18.1 (19.2) | |||||||||||||||||||||
мертвый груз | крыто | 37.9 | 41.4 | 46.6 | 51.6 | 54.9 | 59 | 44.1 | 47.8 | 51.1 | 56.3 | 59.4 | 64.1 | ||||||||||||
напольно | 39 | 42.5 | 47.7 | 52.7 | 56 | 60.1 | 45.3 | 49 | 52.3 | 57.5 | 60.6 | 65.3 | |||||||||||||
Нагрузка Max.wheel | KN | 206 | 218 | 233 | 247 | 257 | 269 | 229 | 243 | 254 | 270 | 279 | 293 | ||||||||||||
самосхват | тип | U | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | 155 | 151 | 152 | 147 | 148 | 143 | 144 | |||||||||
volumn | m3 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
материальная плотность | t/m3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7~2.5 | >2.5 〜 3.3 | ≤1 | >1-1.7 | >1.7~2.5 | >2.5 〜 3.3 | ||||||||||||||||
мертвый груз | Kg | 7840 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9976 | 10123 | 9780 | 10206 | ||||||||||
Главным образом размеры | D | 4380 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 3430 | 3430 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | ||||||||||
Ba | 3200 | 2820 | 2820 | 2600 | 2600 | 2350 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | |||||||||||
Bb | 2350 | 2078 | 2078 | 1792 | 1792 | 1628 | 1628 | 2478 | 2288 | 2288 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | |||||||||||
Стальной порекомендованный след | QU70 или 90X90 | ||||||||||||||||||||||||
Источник питания | A.C 50Hz 380V |
Электронная почта: sales@eboncrane.com